Категория продукта
HGM-125 Cementious Grout для морской ветроэнергетики
HGM-125 Cementious Grout для морской ветроэнергетики
◆ Высокая компенсация усадки и степень наполнения
◆ Влажная плотность 1400 кг/м3, сухая плотность 750 кг/м3
◆ Меньше пыли, прост в обращении и может обеспечить безопасность работников
◆ Большое состояние потока, отсутствие сегрегации, отсутствие кровотечения, обеспечение последовательного окончательного физического представления
◆ Он может перекачивать на большие расстояния и большую разницу высот, не блокируя насос, а время работы составляет ≥ 10 часов.
| Серийный номер | Пункт тестирования | Технический индекс | Тестовая основа |
| 1 | Видимые | Порошок, без слеживания | Визуальный осмотр |
| 2 | Сухая плотность | 680 ~ 750 kg/m3 | ГБ/T5486 |
| 3 | Плотность навозной жижи | 1300 ~ 1500 kg/m3 | ГБ/Т 50080 |
| 4 Текучесть | Начальное значение | ≥ 290 мм | ГБ/Т 50448 |
| Значение удержания 30 мин | ≥ 260 мм | ГБ/T50448 | |
| Значение удержания 60 мин | ≥ 230 мм | ГБ/Т 50448 | |
| 240 Минимальное значение удержания | ≥ 200 мм | ГБ/Т 50448 | |
| Значение удержания 480 мин | ≥ 150 мм | ГБ/Т 50448 | |
| 5 | Выравнивание собственности | Само-выравнивать | Визуальный осмотр |
| 6 | Скорость свободного кровотечения 24 часа | 0% | ГБ/T50080 |
| 7 | 7d прочность на сжатие | ≥ 0,2 МПа | ГБ/Т 17671 |
| 8 | 28d прочность на сжатие | 0,5 ~ 5,0 МПа | ГБ/Т 17671 |
Крепление цементной затирки sUctionБАкетFФундаменты дляOОффшорWIND
Ключевые слова:
Классификация:
Использование:
Установка ◆Foundation оффшорного цилиндра всасывания энергии ветра
◆ Установка фундамента морской ветроэнергетической композитной трубы
◆ Подводная затирка конструкции
◆ Высокая компенсация усадки и степень наполнения
◆ Влажная плотность 1400 кг/м3, сухая плотность 750 кг/м3
◆ Меньше пыли, прост в обращении и может обеспечить безопасность работников
◆ Большое состояние потока, отсутствие сегрегации, отсутствие кровотечения, обеспечение последовательного окончательного физического представления
◆ Он может перекачивать на большие расстояния и большую разницу высот, не блокируя насос, а время работы составляет ≥ 10 часов.
| Серийный номер | Пункт тестирования | Технический индекс | Тестовая основа |
| 1 | Видимые | Порошок, без слеживания | Визуальный осмотр |
| 2 | Сухая плотность | 680 ~ 750 kg/m3 | ГБ/T5486 |
| 3 | Плотность навозной жижи | 1300 ~ 1500 kg/m3 | ГБ/Т 50080 |
| 4 Текучесть | Начальное значение | ≥ 290 мм | ГБ/Т 50448 |
| Значение удержания 30 мин | ≥ 260 мм | ГБ/T50448 | |
| Значение удержания 60 мин | ≥ 230 мм | ГБ/Т 50448 | |
| 240 Минимальное значение удержания | ≥ 200 мм | ГБ/Т 50448 | |
| Значение удержания 480 мин | ≥ 150 мм | ГБ/Т 50448 | |
| 5 | Выравнивание собственности | Само-выравнивать | Визуальный осмотр |
| 6 | Скорость свободного кровотечения 24 часа | 0% | ГБ/T50080 |
| 7 | 7d прочность на сжатие | ≥ 0,2 МПа | ГБ/Т 17671 |
| 8 | 28d прочность на сжатие | 0,5 ~ 5,0 МПа | ГБ/Т 17671 |
Крепление цементной затирки sUctionБАкетFФундаменты дляOОффшорWIND
◆ Высокая компенсация усадки и степень наполнения
◆ Влажная плотность 1400 кг/м3, сухая плотность 750 кг/м3
◆ Меньше пыли, прост в обращении и может обеспечить безопасность работников
◆ Большое состояние потока, отсутствие сегрегации, отсутствие кровотечения, обеспечение последовательного окончательного физического представления
◆ Он может перекачивать на большие расстояния и большую разницу высот, не блокируя насос, а время работы составляет ≥ 10 часов.
| Серийный номер | Пункт тестирования | Технический индекс | Тестовая основа |
| 1 | Видимые | Порошок, без слеживания | Визуальный осмотр |
| 2 | Сухая плотность | 680 ~ 750 kg/m3 | ГБ/T5486 |
| 3 | Плотность навозной жижи | 1300 ~ 1500 kg/m3 | ГБ/Т 50080 |
| 4 Текучесть | Начальное значение | ≥ 290 мм | ГБ/Т 50448 |
| Значение удержания 30 мин | ≥ 260 мм | ГБ/T50448 | |
| Значение удержания 60 мин | ≥ 230 мм | ГБ/Т 50448 | |
| 240 Минимальное значение удержания | ≥ 200 мм | ГБ/Т 50448 | |
| Значение удержания 480 мин | ≥ 150 мм | ГБ/Т 50448 | |
| 5 | Выравнивание собственности | Само-выравнивать | Визуальный осмотр |
| 6 | Скорость свободного кровотечения 24 часа | 0% | ГБ/T50080 |
| 7 | 7d прочность на сжатие | ≥ 0,2 МПа | ГБ/Т 17671 |
| 8 | 28d прочность на сжатие | 0,5 ~ 5,0 МПа | ГБ/Т 17671 |
Крепление цементной затирки sUctionБАкетFФундаменты дляOОффшорWIND
Онлайн-сообщение
Нужна помощь?
Давайте зададим ваши вопросы
Связанные решения
U2000 Супер гидрофобное покрытие
Сульфатостойкий портландцемент
Силановое пропитанное покрытие
Документация продукта
Посмотреть больше
Сообщение онлайн